Enchérisseur | Montant de l'enchère | Heure de l'enchère |
mb | € 2.000,00 | 2022-02-21 13:01:29 |
h******k | € 1.900,00 | 2022-02-21 13:00:55 |
mb | € 1.800,00 | 2022-02-21 12:59:20 |
h******k | € 1.700,00 | 2022-02-21 12:58:05 |
mb | € 1.600,00 | 2022-02-21 12:54:04 |
g****************************m | € 1.500,00 | 2022-02-21 12:46:58 |
i*******************e | € 1.400,00 | 2022-02-21 12:45:43 |
mb | € 1.300,00 | 2022-02-21 12:45:10 |
h******k | € 1.200,00 | 2022-02-21 11:11:06 |
i*******************e | € 1.100,00 | 2022-02-20 18:36:40 |
j***********h | € 1.000,00 | 2022-02-19 20:47:44 |
j***********h | € 750,00 | 2022-02-19 20:47:08 |
t*************s | € 700,00 | 2022-02-19 06:52:31 |
j****1 | € 650,00 | 2022-02-18 16:45:41 |
n***********u | € 600,00 | 2022-02-18 16:41:46 |
j****1 | € 550,00 | 2022-02-18 13:44:17 |
l********e | € 500,00 | 2022-02-18 12:52:14 |
j****1 | € 500,00 | 2022-02-18 13:42:21 |
j****1 | € 460,00 | 2022-02-18 13:42:05 |
j****1 | € 420,00 | 2022-02-18 13:41:50 |
j****1 | € 380,00 | 2022-02-18 13:41:42 |
j****1 | € 340,00 | 2022-02-18 12:22:37 |
l********e | € 260,00 | 2022-02-18 12:51:29 |
l********e | € 220,00 | 2022-02-18 12:51:12 |
j****1 | € 200,00 | 2022-02-18 12:22:18 |
Prix de départ | € 200,00 | 18/2/2022 12:00:00 |

Lot 4585
Enchère terminée: € 2.000,00 + frais ( 30 o/o )
BMW 318 Cabriolet – essence/benzine – 208.580 km
pas de documents de bord – 1 clé / geen boorddocumenten – met 1 sleutel