Enchérisseur | Montant de l'enchère | Heure de l'enchère |
v********************m | € 480,10 | 2022-07-04 10:43:04 |
v********************m | € 480,00 | 2022-07-04 10:41:21 |
e*****e | € 440,10 | 2022-07-04 10:40:47 |
v********************m | € 440,00 | 2022-07-04 10:40:07 |
e*****e | € 400,10 | 2022-07-04 10:39:51 |
v********************m | € 400,00 | 2022-07-04 10:38:53 |
e*****e | € 360,00 | 2022-07-04 10:39:34 |
e*****e | € 320,00 | 2022-07-04 10:38:35 |
v********************m | € 300,00 | 2022-07-04 10:37:32 |
e*****e | € 300,00 | 2022-07-04 10:38:28 |
e*****e | € 260,00 | 2022-07-04 10:37:57 |
e*****e | € 220,00 | 2022-07-04 10:37:21 |
v********************m | € 200,00 | 2022-07-03 21:32:58 |
e*****e | € 200,00 | 2022-07-04 10:37:13 |
e*****e | € 180,00 | 2022-07-04 10:37:02 |
v********************m | € 150,00 | 2022-07-02 08:41:57 |
e*****e | € 150,00 | 2022-07-04 10:36:51 |
c*********e | € 130,00 | 2022-07-02 01:20:15 |
v********************m | € 120,00 | 2022-07-01 14:34:59 |
c*********e | € 118,00 | 2022-07-02 01:19:54 |
c*********e | € 98,00 | 2022-07-02 01:19:00 |
c*********e | € 88,00 | 2022-07-02 01:18:45 |
c*********e | € 78,00 | 2022-07-02 01:18:30 |
c*********e | € 68,00 | 2022-07-02 01:18:07 |
c*********e | € 58,00 | 2022-07-02 01:16:45 |
c*********e | € 48,00 | 2022-07-02 01:16:29 |
c*********e | € 44,00 | 2022-07-02 01:16:14 |
c*********e | € 40,00 | 2022-07-02 01:15:47 |
Prix de départ | € 30,00 | 1/7/2022 11:00:00 |

Lot 7458
Enchère terminée: € 480,10 + frais ( 30 o/o )
1 lot van 8 televisies buiten werking van verschillende afmetingen (60″ – 70″ – 75″ – 82″ – 86″)
—
1 lot de 8 téléviseurs hors d’usage de différentes tailles (60″ – 70″ – 75″ – 82″ – 86″)