Enchérisseur | Montant de l'enchère | Heure de l'enchère |
v********************m | € 100,00 | 2022-10-24 10:57:08 |
e*******s | € 95,00 | 2022-10-24 10:57:29 |
v********************m | € 80,00 | 2022-10-24 10:46:13 |
t*****y | € 80,00 | 2022-10-24 10:50:24 |
t*****y | € 70,00 | 2022-10-24 10:48:06 |
t*****y | € 60,00 | 2022-10-24 10:47:49 |
a*******s | € 50,00 | 2022-10-24 10:14:12 |
v********************m | € 49,00 | 2022-10-24 10:46:02 |
v********************m | € 41,00 | 2022-10-24 10:45:52 |
t*****y | € 29,00 | 2022-10-24 10:36:20 |
c*******************************m | € 25,00 | 2022-10-24 09:10:06 |
a*******s | € 19,00 | 2022-10-24 10:13:58 |
a*******s | € 17,00 | 2022-10-24 10:13:48 |
a*******s | € 15,00 | 2022-10-24 10:13:36 |
d*******************m | € 13,00 | 2022-10-23 15:07:37 |
t*****y | € 12,00 | 2022-10-22 03:47:48 |
d*******************m | € 11,00 | 2022-10-21 21:00:26 |
t*****y | € 10,00 | 2022-10-21 12:19:35 |
Prix de départ | € 10,00 | 21/10/2022 11:00:00 |

Lot 9513
Enchère terminée: € 100,00 + frais ( 30 o/o )
Une toile “Industrie” de Benjamin Spark
— Een schilderij op doek “Industrie” door Benjamin Spark